
Чем больше заказов выполнишь — тем больше доплат получишь
Акция действует для авто и велокурьеров с 28 августа по 3 сентября.
| Город | Курьер | Цель в день | Заказов за акцию | Доплата |
|---|---|---|---|---|
| Волгоград | Авто | 25 зак. | 176–210 | +2 900 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +4 800 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +6 700 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +8 500 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +12 000 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 300 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 300 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +3 700 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +5 100 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +16 800 ₽ | ||
| Воронеж | Авто | 25 зак. | 176–210 | +2 800 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +4 400 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +6 800 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 400 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +14 700 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 400 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 600 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +3 600 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 300 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 000 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 300 ₽ | ||
| Екатеринбург | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 600 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 600 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 300 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +12 400 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 400 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 600 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 300 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +5 600 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 400 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 300 ₽ | ||
| Казань | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 200 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 300 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +12 500 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 500 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 300 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 000 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +5 700 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 500 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 400 ₽ | ||
| Краснодар | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 400 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 400 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 300 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +14 300 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 500 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 400 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 100 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 300 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 000 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 300 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 400 ₽ | ||
| Красноярск | Авто | 20 зак. | 140–175 | +3 000 ₽ |
| 25 зак. | 176–210 | +4 500 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 000 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 700 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 700 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 300 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +3 000 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +4 300 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +6 600 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +13 900 ₽ | ||
| Ленинградская область | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 500 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 700 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 700 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 700 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 600 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +3 100 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 700 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 600 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 900 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +15 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 900 ₽ | ||
| Москва | Авто | 25 зак. | 176–210 | +4 300 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +6 100 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +12 600 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +17 700 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +25 200 ₽ | ||
| Вело | 25 зак. | 176–210 | +3 500 ₽ | |
| 30 зак. | 211–245 | +5 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 200 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 300 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 600 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +22 900 ₽ | ||
| Московская область | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 900 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 600 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 200 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 700 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 600 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +21 300 ₽ | ||
| Вело | 25 зак. | 176–210 | +3 100 ₽ | |
| 30 зак. | 211–245 | +4 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 100 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +14 200 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +19 700 ₽ | ||
| Нижний Новгород | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 200 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 800 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 000 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 100 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 400 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 400 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 600 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 400 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 300 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 000 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 300 ₽ | ||
| Новосибирск | Авто | 20 зак. | 140–175 | +2 500 ₽ |
| 25 зак. | 176–210 | +3 400 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +4 900 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 600 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 800 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 000 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +1 600 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +2 700 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +4 300 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +6 600 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 400 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +12 600 ₽ | ||
| Омск | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 600 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 800 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 600 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 200 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +21 700 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 400 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 800 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +7 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +10 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 500 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 600 ₽ | ||
| Пермь | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 100 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +4 900 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 100 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +13 700 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 300 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 200 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +3 800 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 100 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 300 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +18 300 ₽ | ||
| Ростов-на-Дону | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 200 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 500 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 600 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 300 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +19 900 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 200 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 200 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +5 900 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +13 600 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +17 900 ₽ | ||
| Самара | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 500 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 600 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +9 900 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +14 000 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +21 800 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 800 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 600 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 000 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 600 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 600 ₽ | ||
| Санкт-Петербург | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 900 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +6 100 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 300 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 700 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 600 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +22 900 ₽ | ||
| Вело | 25 зак. | 176–210 | +3 100 ₽ | |
| 30 зак. | 211–245 | +5 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 100 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +14 900 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +22 100 ₽ | ||
| Уфа | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 400 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 500 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +8 100 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +11 100 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 300 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 100 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 700 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 600 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 900 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 700 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +14 200 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 500 ₽ | ||
| Челябинск | Авто | 25 зак. | 176–210 | +3 100 ₽ |
| 30 зак. | 211–245 | +5 700 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +7 800 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +10 800 ₽ | ||
| 45 зак. | 316–350 | +15 000 ₽ | ||
| 50 зак. | 351+ | +20 700 ₽ | ||
| Вело | 20 зак. | 140–175 | +2 500 ₽ | |
| 25 зак. | 176–210 | +4 700 ₽ | ||
| 30 зак. | 211–245 | +6 200 ₽ | ||
| 35 зак. | 246–280 | +9 400 ₽ | ||
| 40 зак. | 281–315 | +14 000 ₽ | ||
| 45 зак. | 316+ | +19 300 ₽ |
